Der Pfarrgemeinderat wurde am 1. März 2026 neu gewählt. Das Ergebnis ist wie folgt:
In alphabetischer Reihenfolge:
| Name | |
| 1. | Farnbauer Jakob |
| 2. | Helml Irene |
| 3. | Karl Alexandra |
| 4. | Klopsch Heinz-Rainer |
| 5. | Kratzer Martina |
| 6. | Lang Michaela |
| 7. | Ossowicki Judith |
| 8. | Rösch Carolin |
| 9. | Rothmeier Stefanie |
| 10. | Schindler Werner |
| Wahlberechtigte: | 1.947 |
| Abgegebene Stimmzettel: | 101 |
| Wahlbeteiligung: | 5,19% (2022: 22,9% [allgemeine Briefwahl]; 2018: 13,9%; 2014: 17,6%; 2010: 19,25%; 2006: 20,06%; 2002: 21,40%) |
| Gültige Stimmzettel: | 101 |
| Ungültige Stimmzettel: | 0 |
Die Einspruchsfrist gegen das Wahlergebnis geht bis eine Woche nach Bekanntgabe. Der Einspruch ist schriftlich mit Begründung an den Wahlausschuss zu richten. Wenn kein Einspruch erfolgt, sind die oben aufgeführten Kandidatinnen/Kandidaten Nr. 1 bis Nr. 10 Mitglieder im Pfarrgemeinderat.
