Der Pfarrgemeinderat wurde am 24./25. Febraur 2018 neu gewählt. Nachfolgende Kandidaten wurden direkt in den neuen Pfarrgemeinderat gewählt:
Name | Anzahl Stimmen | |
1. | Mußemann Markus | 269 Stimmen |
2. | Bottek-Guist Tobias | 255 Stimmen |
3. | Fabry Carolin | 253 Stimmen |
4. | Fahrnholz Erika | 252 Stimmen |
5. | List Maria | 247 Stimmen |
6. | Dr. Wollmann Matthias | 241 Stimmen |
7. | Kratzer Martina | 229 Stimmen |
8. | Stammler Fabio | 228 Stimmen |
9. | Kustner Bärbel | 197 Stimmen |
10. | Ossowicki Judith | 195 Stimmen |
11. | Rosenboem Hendrik | 194 Stimmen |
12. | Maderer-Hügel Karin | 192 Stimmen |
Wahlberechtigte: | 2.318 |
Abgegebene Stimmzettel: | 323 |
Wahlbeteiligung: | 13,9% (2014: 17,6%; 2010: 19,25%; 2006: 20,06%; 2002: 21,40%) |
Gültige Stimmzettel: | 323 |
Ungültige Stimmzettel: | 1 |
Zusätzlich wurden in den Pfarrgemeinderat berufen:
Gabi Kitas
Barbara Popp
Mitglieder des Pfarrgemeinderats
Sachverständige des Pfarrgemeinderats